DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ
Informacija pateikiama vadovaujantis LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261 patvirtintu „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu“.
VIDUTINIS PRISKAIČIUOTAS DARBO UŽMOKESTIS
2019 M.
Pareigybė | I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | ||||
Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | Vidutinis darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | ||
1. | Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyriausioji buhalterė) | 4 | 2282 | 4 | 2250 | 4 | 2760 |
2. | Gydytojai | 95 | 2358 | 94 | 2393 | 95 | 2504 |
Šeimos gydytojai | 32 | 2453 | 33 | 2408 | 32 | 2590 | |
Vidaus ligų gydytojai | 3 | 1971 | 3 | 1974 | 3 | 2180 | |
Vaikų gydytojai | 4 | 2178 | 2 | 2022 | 2 | 2250 | |
Gydytojai specialistai | 39 | 2363 | 39 | 2444 | 42 | 2462 | |
Gydytojai odontologai | 17 | 2276 | 17 | 2365 | 16 | 2532 | |
3. | Specialistai, teikiantys medicinines paslaugas ir turintys aukštąjį išsilavinimą | 17 | 1261 | 16 | 1286 | 16 | 1396 |
Logoterapeutai, surdopedagogai | 4 | 1185 | 3 | 1213 | 3 | 1303 | |
Medicinos psichologai | 8 | 1449 | 8 | 1480 | 8 | 1621 | |
Socialiniai darbuotojai | 5 | 1022 | 5 | 1020 | 5 | 1093 | |
4. | Kiti specialistai, teikiantys medicinines paslaugas | 135 | 1105 | 137 | 1098 | 137 | 1243 |
Slaugos specialistai (bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai) | 117 | 1120 | 118 | 1108 | 118 | 1263 | |
Radiologijos specialistai, akušerės, kineziterapeutai, klinikos laborantai | 18 | 1005 | 19 | 1037 | 19 | 1118 | |
5. | Kitas personalas, neteikiantis medicininių paslaugų | 74 | 825 | 74 | 808 | 77 | 934 |
Buhalteriai, kasininkai, viešųjų pirkimų specialistė, kompiuterių tinklo administratoriai, biuro administratoriai, slaugos administratoriai | 15 | 1204 | 15 | 1264 | 17 | 1530 | |
Sveikatos statistikai | 3 | 887 | 3 | 889 | 3 | 946 | |
Vairuotojai, valytojos, sterilizacinės, registratūros ir ūkio darbuotojai | 56 | 720 | 56 | 681 | 57 | 756 |
Pastaba. Nuo 2019 m. sausio 1 d. dėl mokesčių sujungimo, darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkis didinamas 1,289 karto, remiantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (su pakeitimais ir papildymais).
2018 metai:
DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ
2017 metai:
DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ
2016 metai:
DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ